Terme | Définition | Référence |
---|---|---|
Registre de test | Un enregistrement chronologique des détails pertinents sur l'exécution des tests [IEEE 829] | Glossaire CFTL/ISTQB |
Règle métier | Une politique, une directive, un standard ou une régulation qui définit ou contraint certains aspects métier. | Glossaire CFTL/REQB |
Relecture technique | Une présentation pas à pas par l'auteur d'un document de façon à réunir des informations et à établir une compréhension commune de son contenu [Freedman et Weinberg, IEEE 1028] | Glossaire CFTL/ISTQB |
Remplaçabilité | La capacité d'un produit logiciel à être utilisé à la place d'un autre produit logiciel spécifié pour le même objet dans le même environnement [ISO 9126] | Glossaire CFTL/ISTQB |
Rendement | La capacité du produit logiciel à fournir des performances appropriées, relatives au niveau de ressources utilisées dans des conditions spécifiées. [ISO 9126] | Glossaire CFTL/ISTQB |
Répétabilité des tests | Un attribut d'un test indiquant si les mêmes résultats sont produits chaque fois que le test est exécuté. | Glossaire CFTL/ISTQB |
Représentation continue | Structure d'un modèle de maturité dans laquelle les niveaux de maturité fournissent des recommandations pour la mise en uvre du processus d'amélioration à l'intérieur de domaines de processus particuliers. [CMMI] | Glossaire CFTL/ISTQB |
Représentation étagée | Une structure de modèle dans laquelle l'atteinte de buts dans un set de domaines de processus établit un niveau de maturité ; chaque niveau est la fondation pour les niveaux suivants. [CMMI] | Glossaire CFTL/ISTQB |
Résultat attendu | Le comportement prédit par les spécifications, ou par d'autres sources, du composant ou système, dans des conditions spécifiées. | Glossaire CFTL/ISTQB |
Résultat de condition | L'évaluation d'une condition à Vrai ou Faux | Glossaire CFTL/ISTQB |
Résultat de décision | Le résultat d'une décision (qui détermine les branches devant être prises) | Glossaire CFTL/ISTQB |
Résultat effectif | Comportement produit / observé quand un composant ou un système est testé. | Glossaire CFTL/ISTQB |
Retest | Test qui exécute des cas de test qui ont été en échec la dernière fois qu'ils furent exécutés, de façon à vérifier le succès des actions de correction. | Glossaire CFTL/ISTQB |
Rétrospective du projet | Une méthode structurée de recueillir les leçons apprises et de créer des plans d'action spécifiques visant à améliorer le prochain projet ou la phase suivante du projet. | Glossaire CFTL/ISTQB |
Réunion rétrospective | Une réunion à la fin d'un projet durant laquelle les membres d'une équipe de projet évaluent le projet et tirent des leçons qui peuvent être appliquées au projet suivant. | Glossaire CFTL/ISTQB |
Réviseur | La personne impliquée dans une revue qui identifiera et décrira les anomalies dans le produit ou projet en revue. Les réviseurs peuvent être choisis pour représenter divers points de vue ou rôles dans le processus de revue. | Glossaire CFTL/ISTQB |
Revue | Une évaluation d'un état d'un produit ou projet pour s'assurer des déviations par rapport aux résultats planifiés et recommander des améliorations. Exemples : revue de gestion, revue informelle, revue technique, inspection et relecture technique [d'après IEEE 1028] | Glossaire CFTL/ISTQB |
Revue de gestion | Une évaluation systématique des processus d'acquisition, d'approvisionnement, de développement, d'opération ou de maintenance, effectué par ou pour le management qui contrôle le suivi, détermine le statut des plans et plannings, confirme les exigences et l'allocation des systèmes, ou évalue l'efficacité et l'aptitude des approches de management à atteindre un objectif [d'après IEEE 610, IEEE 1028] | Glossaire CFTL/ISTQB |
Revue de testabilité | Une vérification détaillée de la base de test pour déterminer si le niveau de qualité de la base de test est adéquat pour agir comme document d'entrée pour le processus de tests [d'après TMap] | Glossaire CFTL/ISTQB |
Revue formelle | Une revue caractérisée par des procédures et exigences documentées (p.ex. inspection) | Glossaire CFTL/ISTQB |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25