Terme | Définition | Référence |
---|---|---|
Échec | Un test est considéré en échec si son résultat obtenu ne correspond pas au résultat attendu. | Glossaire CFTL/ISTQB |
Échelle de mesure | Une échelle qui contraint le type d'analyse de données qui peut être effectué sur elle-même. [ISO 14598] | Glossaire CFTL/ISTQB |
Effet de sonde | L'effet sur le composant ou le système quand il est mesuré, (par exemple par un moniteur ou un outil de test de performances). Les performances peuvent être moindres quand un outil de test est utilisé. | Glossaire CFTL/ISTQB |
Élément de configuration | Un ensemble de matériels, logiciels (ou les deux), qui entre dans la gestion de configuration et est traité comme une entité unitaire dans le processus de gestion de configuration [IEEE 610] | Glossaire CFTL/ISTQB |
Élément de couverture | Une entité ou propriété utilisée comme base pour un test de couverture, par exemple partitions d'équivalence, instructions du code | Glossaire CFTL/ISTQB |
Elicitation | Le processus d'identification d'exigences systèmes ou logicielles à partir de différentes sources comme les entretiens, les groupes de travail, les workflows, l'analyse de tâches, l'analyse documentaire et les autres mécanismes. | Glossaire CFTL/REQB |
Émulateur | Un appareil, programme ou système qui accepte les mêmes entrées et produit les mêmes résultats qu'un système donné. [IEEE 610] | Glossaire CFTL/ISTQB |
Ensemble de Tests de base | Un ensemble de cas de tests dérivés de la structure interne ou des spécifications pour assurer une couverture à 100% d'un critère spécifique. | Glossaire CFTL/ISTQB |
Entité | Un élément dans le domaine métier à partir duquel les données seront collectées et stockées. | Glossaire CFTL/REQB |
Entrée | Une variable (stockée dans un composant ou en dehors) qui est lue par un composant | Glossaire CFTL/ISTQB |
Entrée spécifiée | Une entrée pour laquelle les spécifications prédisent un résultat | Glossaire CFTL/ISTQB |
Environnement de tests | Un environnement contenant du matériel, des instruments, des simulateurs, des outils logiciels et d'autres éléments de support nécessaires à l'exécution d'un tests [d'après IEEE 610] | Glossaire CFTL/ISTQB |
Environnement opérationnel | Produits matériels et logiciels installés sur un site utilisateur ou client où le composant, ou système, à tester sera utilisé. Le logiciel peut inclure systèmes d'exploitation, des gestionnaires de bases de données et d'autres applications. | Glossaire CFTL/ISTQB |
Erreur (ou méprise) | Action humaine produisant un résultat incorrect [d'après IEEE 610] écart entre une valeur ou condition calculée, observée ou mesurée et la valeur ou condition qui est vraie, spécifiée ou théoriquement correcte. [IEEE 729] | Glossaire CFTL/REQB |
Estimation d'erreur | Une technique de conception de tests où l'expérience du testeur est utilisée pour anticiper les défauts pouvant être présents dans le composant ou système en cours de tests, comme résultat des erreurs faites, et pour concevoir des tests spécifiques afin de les exposer. | Glossaire CFTL/ISTQB |
Estimation des tests | L'approximation calculée d'un résultat lié à divers aspects du test (par ex. effort accompli, date de complétion, coûts induits, nombre de cas de test, etc.) qui est utilisable malgré des données d'entrée incomplètes, incertaines ou altérées. | Glossaire CFTL/ISTQB |
Evaluation des processus | Une évaluation rigoureuse des processus logiciels d'une organisation par rapport à un modèle de référence. [D'après la norme ISO 15504] | Glossaire CFTL/ISTQB |
Évaluation heuristique | Une technique statique de test d'utilisabilité pour déterminer la conformité d'une interface utilisateur avec des principes d'utilisabilité reconnus (les « heuristiques ») | Glossaire CFTL/ISTQB |
Exécution de tests | Exécution d'un test sur une version spécifique d'un objet de tests. | Glossaire CFTL/ISTQB |
Exécution des tests | Le processus consistant à exécuter un test sur un composant ou système en test, en produisant des résultats actuels. | Glossaire CFTL/ISTQB |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25